سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته .في هدا الموضوع سوف نعرض لكم مقارنة بين هاتفين قويين هما
أتنمنى أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم .
Oppo F1s وXiaomi Redmi Note 3
Oppo F1s | Xiaomi Redmi Note 3 |
---|---|
هاتف Oppo F1s يأتي بتصميم من المعدن باللون الذهبي واللون الذهبي الوردي بسمك 7.38 ملم ووزن 160 غرام، محمي بطبقة زجاج Gorilla Glass 4 مع حواف منحنية خفيفة . | يأتي هاتف شياومي Redmi Note 3 بإطار كامل من المعدن مع حواف منحنية بوزن 164 غرام و سمك 8.7 مم 2 |
هاتف Oppo F1s يملك شاشة IPS LCD بحجم 5.5 إنش المنحنية بدقة HD 720*1280تشغل 71% من حجم الهاتف | يملك هاتف Redmi Note 3 شاشة IPS LCD بحجم 5.5 إنش بدقة FHD 1080*1920 تشغل 72.4% من حجم الهاتف مما يجعل استعمال الهاتف بيد واحدة اسهل |
يملك هاتف Oppo F1s معالج Mediatek MT6750 رباعي النواة بتردد 1.5 غيغاهرتز مع معالج رسوميات Mali-T860MP2 و رام 3 غيغابايت | اما Xiaomi Redmi Note 3 فيملك معالج Qualcomm Snapdragon 650 سداسي النواة بتردد 1.8 غيغا هيرتز مع معالج رسوميات Adreno 510 و رام 3 غيغابايت |
هاتف Oppo F1s يملك كاميرا بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 قادرة على تصوير فيديوهات 1080p@30fps و كاميرا امامية بدقة 16 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.0, 1/3.1 . | حمل هاتف Xiaomi Redmi Note 3 كاميرا خلفية بدقة 16 ميغا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.0 قادرة على تصوير فيديوهات 1080p@30fps و كاميرا امامية بدقة 5 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.0 قادرة على تصوير فيديوهات 1080p@30fps3. |
ثلاث مساحات تخزينية 32 غيغابايت قابلة للزيادة ببطاقة خارجية SD Card حتى 128 غيغابايت. | ثلاث مساحات تخزينية 32 غيغابايت قابلة للزيادة ببطاقة خارجية SD Card حتى 128 غيغابايت. |
نظام أندرويد لوليبوب 5.1.1 ، و ربما سيحصلان على اَخر تحديث مارشميلو 6.0 | نظام أندرويد لوليبوب 5.1.1 ، و ربما سيحصلان على اَخر تحديث مارشميلو 6.0 |
يحمل جلاكسي Oppo F1s بطارية غير قابلة للنزع بسعة3075ميلي امبير/ساعة . | اما شياومي يأتي ببطارية 4000ميلي امبير/ساعة من نوع Li-Po غير قابلة للنزع . |
سعر Oppo F1s هو : 180 دولار امريكي و في الجزائر 35000 دج . | سعر Xiaomi Redmi Note 3 هو 173 دولار أمريكي و في الجزائر 34000 دج |
أتنمنى أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم .